SARS-CoV-2 antibodies and proteins
SARS-CoV-2 antibodies and proteins
|
The newly identified coronavirus, SARS-CoV-2 (previously known as 2019-nCoV) shares 79.5% sequence identify with SARS-CoV. The viral genome encodes spike, envelope, membrane, nucleocapsid, and multiple non-structural proteins. arigo offers quality antibodies and proteins to facilitate the research of SARS-CoV-2. |
● Spike protein and ACE2 ● |
SARS-CoV-2 cell entry depends on viral spike protein and ACE2 which mediates conversion of Angiotensin II to Angiotensin 1-7. The receptor-binding domain (RBD) of the spike protein is essential for ACE2 binding. Blocking the interaction of spike protein and ACE2 is a potential therapeutic approach for COVID-19 treatment. |
● Spike antibodies |
Product | Clonality | Application | Cat. No. |
SARS-CoV-2 Spike (RBD) antibody [SQab20178] | Mouse mAb | ELISA, FACS, ICC/IF, WB | ARG66740 |
SARS-CoV / SARS-CoV-2 Spike (RBD) antibody [CR3022] | Human mAb | ELISA, Neut | ARG66739 |
SARS-CoV Spike antibody [1A9] | Mouse mAb | FACS, FuncSt, WB | ARG11092 |
SARS-CoV Spike antibody (N-terminus) | Rabbit pAb | WB | ARG54886 |
SARS-CoV Spike antibody (Center) | Rabbit pAb | WB | ARG54885 |
SARS-CoV-2 Spike antibody | Rabbit pAb | ICC/IF, WB | ARG42918 |
SARS-CoV Spike (S delta 3) antibody [7G12] | Mouse mAb | IP, WB | ARG11094 |
● Spike proteins |
Product | Expression | Cat. No. |
SARS-CoV-2 Spike protein (S1 subunit) | E. coli | ARG70218 |
SARS-CoV-2 Spike protein (RBD) | E. coli | ARG70219 |
SARS-CoV-2 Spike protein (RBD) | CHO cell | ARG70224 |
● ACE2 and TMPRSS2 antibodies |
Product | Reactivity | Application | Cat. No. |
Mouse anti-ACE2 mAb | Hu | ELISA, FACS, WB | ARG42475 |
Mouse anti-ACE2 mAb | Hu | WB | ARG54802 |
Rabbit anti-ACE2 pAb | Hu, Ms, Rat | IHC-P, IP, WB | ARG41099 |
Rabbit anti-ACE2 pAb (N-terminus) | Hu | ELISA, ICC/IF, IHC, WB | ARG54914 |
Rabbit anti-ACE2 pAb (C-terminus) | Hu, Ms, Rat | ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB | ARG54913 |
Rabbit anti-ACE2 pAb (Center) | Hu | ICC/IF, IHC-P, WB | ARG55800 |
Goat anti-TMPRSS2 pAb | Hu | WB | ARG64661 |
● ELISA kits for ACE2 research |
ACE2 shedding |
ACE2 deficiency |
ACE2 deficiency |
● Nucleocapsid protein ● |
The nucleocapsid protein is a structural protein required for genomic RNA packaging. It is the most abundant protein in coronavirus and often used as a marker in diagnostic assays. |
● Nucleocapsid antibodies |
Product | Clonality | Application | Cat. No. |
SARS-CoV / SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibody [SQab20177] | Human mAb | ELISA, ICC/IF, WB | ARG66735 |
SARS-CoV / SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibody [SQab20179] | Human mAb | ELISA, FACS, ICC/IF, WB | ARG66742 |
SARS-CoV / SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibody [SQab20180] | Human mAb | ELISA, FACS, ICC/IF, WB | ARG66741 |
SARS-CoV / SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibody [SQab20210] | Mouse mAb | ELISA, ICC/IF, WB | ARG66782 |
SARS-CoV / SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibody | Rabbit pAb | ICC/IF, WB | ARG42919 |
Mouse mAb | ICC/IF, WB | ARG11091 |
● Nucleocapsid proteins |
Product | Expression | Cat. No. |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein (Tag free) | E. coli | ARG70217 |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein | HEK293 cell | ARG70216 |
SARS-CoV Nucleocapsid protein | HEK293 cell | ARG70215 |
● ELISA kits for SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein ELISA Kit Sensitivity: 1.56 ng/ml Sample: Serum, plasma, cell culture supernatant |
|
● M and NS proteins ● |
Product | Application | Cat. No. |
SARS-CoV M protein antibody | ELISA, WB | ARG54884 |
SARS-CoV RdRp R2 antibody [4E6] | WB | ARG11093 |
SARS-CoV NSP8 antibody [5A10] | ICC/IF, WB | ARG11095 |
● More Coronavirus reagents ● |
● Antibodies |
Product | Clonality | Application | Cat. No. |
MERS-CoV Spike antibody | Goat pAb | WB | ARG42526 |
MERS-CoV Nucleocapsid antibody [7H6] | Mouse mAb | ELISA, ICC/IF, IP, WB | ARG11090 |
Bovine Coronavirus Surface antibody [5A4] | Mouse mAb | ELISA | ARG10284 |
Feline Coronavirus antibody [FIPV3-70] | Mouse mAb | ELISA, FACS, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB |
ARG22654 |
● Proteins |
Product | Expression | Cat. No. |
MERS-CoV Nucleocapsid protein | HEK293 cell | ARG70214 |
HCoV-NL63 Nucleocapsid protein | HEK293 cell | ARG70213 |
HCoV-OC43 Nucleocapsid protein | E. coli | ARG70221 |
HCoV-HKU1 Nucleocapsid protein | E. coli | ARG70222 |
HCoV-229E Nucleocapsid protein | E. coli | ARG70223 |
Download |