最好的 ELISA Kits
最好的 ELISA Kits
Human
| Citations | ELISA Kit | Cat. No. | Citations | ELISA Kit | Cat. No. |
| ARG83046 | ARG80178 | ||||
| ARG83753 | ARG82986 | ||||
![]() |
ARG80132 | ARG80139 | |||
| ARG80154 | ARG83625 | ||||
| ARG80164 | ARG80172 | ||||
| ARG83019 | ARG83626 | ||||
| ARG80167 | ARG80168 | ||||
| ARG80180 | ARG83358 | ||||
| ARG83016 | ![]() |
ARG80138 | |||
| ARG83017 | ARG80151 | ||||
| ARG80184 | ARG83627 | ||||
| ARG80104 | ARG80163 | ||||
| ARG80130 | ARG80165 | ||||
| ARG82976 | ARG80119 | ||||
![]() |
ARG80195 | ARG80169 | |||
![]() |
ARG80185 | ARG80153 | |||
| ARG80146 | ![]() |
ARG80179 | |||
| ARG80192 | ![]() |
ARG80170 | |||
![]() |
ARG80181 | ARG83757 | |||
| ARG82966 | ARG83042 | ||||
| ARG80121 | ARG83336 | ||||
| ARG80188 | ARG83797 | ||||
![]() |
ARG80905 | ![]() |
ARG80145 | ||
![]() |
ARG80903 | ARG83037 | |||
| ARG80902 | ![]() |
ARG80129 | |||
| ARG83032 | ARG82988 | ||||
| ARG80137 | ARG83795 | ||||
| ARG83044 | ARG80186 | ||||
| ARG82975 | ARG80133 | ||||
| ARG83751 | ARG83798 | ||||
| ARG80158 | ARG83354 | ||||
| ARG80143 | ARG83750 | ||||
| ARG83351 | ARG80142 | ||||
![]() |
ARG80171 | ARG82977 | |||
| ARG83752 | ARG83796 | ||||
![]() |
ARG80125 | ARG83755 | |||
| ARG80156 | ARG83754 | ||||
| ARG83338 | ARG80159 | ||||
| ARG81182 | ARG80136 | ||||
![]() |
ARG80140 | ![]() |
ARG80123 | ||
![]() |
ARG80135 | ARG82653 | |||
| ARG80947 | ARG83047 | ||||
| ARG80157 | ARG80182 | ||||
| ARG83352 | ARG83031 | ||||
| ARG83337 | ARG80187 | ||||
| ARG80193 | ARG80144 | ||||
| ARG82987 | ARG80190 | ||||
| ARG80105 | ARG82985 | ||||
| ARG83359 | ARG82971 | ||||
| ARG83801 | ARG80160 | ||||
![]() |
ARG82990 | ![]() |
ARG80134 | ||
| ARG80177 | ![]() |
ARG80124 | |||
| ARG83357 |
Mouse
| Citations | ELISA Kit | Cat. No. | Citations | ELISA Kit | Cat. No. |
| ARG83019 | ![]() |
ARG80199 | |||
| ARG80906 | ARG82992 | ||||
| ARG83021 | ARG83629 | ||||
| ARG80226 | ARG80227 | ||||
| ARG83759 | ARG83630 | ||||
| ARG80221 | ARG80225 | ||||
| ARG81155 | ![]() |
ARG80203 | |||
![]() |
ARG80220 | ARG80217 | |||
| ARG83040 | ARG83631 | ||||
| ARG83758 | ARG80213 | ||||
| ARG83756 | ARG80202 | ||||
| ARG82946 | ARG80214 | ||||
| ARG83350 | ARG80228 | ||||
![]() |
ARG81183 | ARG80230 | |||
![]() |
ARG80216 | ARG83760 | |||
| ARG80215 | ARG80209 | ||||
| ARG82956 | ARG83355 | ||||
| ARG80948 | ARG80222 | ||||
| ARG80224 | ARG80210 | ||||
![]() |
ARG80204 | ![]() |
ARG80211 | ||
![]() |
ARG80196 | ARG82989 | |||
| ARG83628 | ![]() |
ARG81181 | |||
![]() |
ARG82991 | ARG83472 | |||
![]() |
ARG80907 |
Rat
| Citations | ELISA Kit | Cat. No. | Citations | ELISA Kit | Cat. No. |
| ARG80908 | ARG83761 | ||||
![]() |
ARG80236 | ![]() |
ARG80233 | ||
| ARG80243 | ![]() |
ARG80234 | |||
| ARG80240 | ARG80247 | ||||
| ARG80248 | ARG80246 | ||||
| ARG81184 | ARG83355 | ||||
| ARG80239 | ARG80238 | ||||
| ARG80237 | ![]() |
ARG80245 | |||
| ARG80235 | ![]() |
ARG80241 | |||
| ARG80231 | ARG80242 |
Other species
| Citations | ELISA Kit | Cat. No. | Citations | ELISA Kit | Cat. No. |
| ARG80250 | ARG83011 | ||||
| ARG80909 |


