最好的 ELISA kits
最好的 ELISA kits
什麼是最好的試劑盒?
• 靈敏度更好
• 操作更簡單、更快速
arigo vs R 牌比一比
![]() |
![]() |
|
Human |
| Target | Sensitivity | Cat. no. |
| Adiponectin | 80 pg/ml | ARG80131 |
| ApoA1 | 0.6 ng/ml | ARG80132 |
| BAFF | 30 pg/ml | ARG80154 |
| BD-1 / beta Defensin-1 | 4 pg/ml | ARG80905 |
| BD-2 / beta Defensin-2 | 4 pg/ml | ARG80903 |
| BD-4 / beta Defensin-4 | 0.8 pg/ml | ARG80902 |
| Betacellulin / BTC | 15 pg/ml | ARG80904 |
| BMP2 | 30 pg/ml | ARG80164 |
| CRP | 1.6 ng/ml | ARG80195 |
| CCL27 / CTACK | 8 pg/ml | ARG80184 |
| sCD40L | 30 pg/ml | ARG80130 |
| CXCL2 / GRO beta | 0.8 pg/ml | ARG80185 |
| CXCL10 / IP10 | 2 pg/ml | ARG80181 |
| CXCL12 / SDF-1 | 60 pg/ml | ARG80121 |
| CXCL16 | 8 pg/ml | ARG80188 |
| CXCL4 / PF4 | 30 pg/ml | ARG80146 |
| EGF | 8 pg/ml | ARG80137 |
| bFGF | 60 pg/ml | ARG80141 |
| FGF21 | 15 pg/ml | ARG80158 |
| G-CSF | 15 pg/ml | ARG80143 |
| GM-CSF | 8 pg/ml | ARG80122 |
| Granzyme B | 8 pg/ml | ARG80171 |
| Heregulin beta1 | 30 pg/ml | ARG80189 |
| HGF | 60 pg/ml | ARG80150 |
| sICAM1 | 0.2 ng/ml | ARG80125 |
| IFN alpha | 6 pg/ml | ARG80156 |
| IFN gamma | 8 pg/ml | ARG80117 |
| IgE | 0.2 ng/ml | ARG80140 |
| IGF-BP1 | 25 pg/ml | ARG80157 |
| IgG | 0.8 ng/ml | ARG80135 |
| IgM | 0.16 ng/ml | ARG80947 |
| IL1 alpha | 30 pg/ml | ARG80191 |
| IL1 beta | 4 pg/ml | ARG80101 |
| IL1RA | 50 pg/ml | ARG80193 |
| IL2 | 8 pg/ml | ARG80102 |
| IL2sR alpha | 15 pg/ml | ARG80104 |
| IL3 | 15 pg/ml | ARG80105 |
| IL4 | 8 pg/ml | ARG80106 |
| IL5 | 8 pg/ml | ARG80176 |
| IL6 | 4 pg/ml | ARG80110 |
| IL7 | 8 pg/ml | ARG80177 |
| IL8 | 4 pg/ml | ARG80111 |
| IL9 | 24 pg/ml | ARG80178 |
| IL10 | 1 pg/ml | ARG80113 |
| IL11 | 15 pg/ml | ARG80139 |
| IL12 p40 | 8 pg/ml | ARG80172 |
| IL12 p70 | 8 pg/ml | ARG80115 |
| IL13 | 15 pg/ml | ARG80148 |
| IL15 | 8 pg/ml | ARG80168 |
| IL17 / IL17A | 8 pg/ml | ARG80161 |
| IL17E | 15 pg/ml | ARG80165 |
| IL18 | 8 pg/ml | ARG80138 |
| IL21 | 24 pg/ml | ARG80151 |
| IL22 | 8 pg/ml | ARG80152 |
| IL23 | 8 pg/ml | ARG80163 |
| IL27 | 30 pg/ml | ARG80119 |
| IL29 / IFN lambda | 15 pg/ml | ARG80169 |
| IL31 | 30 pg/ml | ARG80153 |
| IL33 | 8 pg/ml | ARG80179 |
| IL37 / IL1F7 / FIL1 zeta | 15 pg/ml | ARG80170 |
| Leptin | 8 pg/ml | ARG80126 |
| MCP-1 / CCL2 | 8 pg/ml | ARG80128 |
| MCP-2 / CCL8 | 0.8 pg/ml | ARG80180 |
| MIG / CXCL9 | 8 pg/ml | ARG80192 |
| MIP-1 alpha / CCL3 | 15 pg/ml | ARG80167 |
| MIP-1 beta | 2 pg/ml | ARG80174 |
| MMP1 | 40 pg/ml | ARG80145 |
| MMP9 | 15 pg/ml | ARG80129 |
| Neuroserpin | 30 pg/ml | ARG80186 |
| beta NGF | 4 pg/ml | ARG80133 |
| PDGF-BB | 30 pg/ml | ARG80166 |
| Perforin | 20 pg/ml | ARG80173 |
| PIGF1 | 15 pg/ml | ARG80142 |
| sRANK Ligand | 15 pg/ml | ARG80183 |
| RANTES | 8 pg/ml | ARG80155 |
| Resistin | 8 pg/ml | ARG80147 |
| SCF | 15 pg/ml | ARG80159 |
| TGF alpha | 2 pg/ml | ARG80136 |
| TGF beta | 15 pg/ml | ARG80123 |
| Thrombopoietin | 30 pg/ml | ARG80182 |
| TIMP1 | 15 pg/ml | ARG80187 |
| TIMP4 | 30 pg/ml | ARG80144 |
| TL1A | 15 pg/ml | ARG80190 |
| TNF alpha | 8 pg/ml | ARG80120 |
| TWEAK | 15 pg/ml | ARG80160 |
| VCAM1 | 15 pg/ml | ARG80134 |
| VEGF | 8 pg/ml | ARG80124 |
|
Mouse |
| Target | Sensitivity | Cat. no. |
| CCL21 / Exodus2 | 63 pg/ml | ARG80226 |
| CXCL1 | 8 pg/ml | ARG80208 |
| CXCL10 / IP10 | 4 pg/ml | ARG80220 |
| GM-CSF | 4 pg/ml | ARG80229 |
| IFN gamma | 8 pg/ml | ARG80205 |
| IGF1 | 50 pg/ml | ARG80224 |
| IgE | 0.8 ng/ml | ARG80216 |
| IgG | 1 ng/ml | ARG80215 |
| IgM | 0.16 ng/ml | ARG80948 |
| IL1 alpha | 15 pg/ml | ARG80204 |
| IL1 beta | 8 pg/ml | ARG80196 |
| IL2 | 8 pg/ml | ARG80197 |
| IL4 | 8 pg/ml | ARG80198 |
| IL5 | 8 pg/ml | ARG80907 |
| IL6 | 8 pg/ml | ARG80199 |
| IL10 | 15 pg/ml | ARG80200 |
| IL12 p40 | 8 pg/ml | ARG80227 |
| IL12 p70 | 8 pg/ml | ARG80201 |
| IL13 | 8 pg/ml | ARG80223 |
| IL15 | 12 pg/ml | ARG80225 |
| IL17 / IL17A | 8 pg/ml | ARG80203 |
| IL17E | 30 pg/ml | ARG80202 |
| IL21 | 50 pg/ml | ARG80217 |
| IL22 | 24 pg/ml | ARG80218 |
| IL23 | 30 pg/ml | ARG80213 |
| IL27 | 15 pg/ml | ARG80214 |
| IL33 | 24 pg/ml | ARG80228 |
| IL33R / ST2 | 20 pg/ml | ARG80230 |
| MCP-1 / CCL2 | 15 pg/ml | ARG80212 |
| MDC | 2 pg/ml | ARG80209 |
| MIP-1 alpha / CCL3 | 1.6 pg/ml | ARG80906 |
| MIP-2 / CXCL2 | 4 pg/ml | ARG80221 |
| sRANK Ligand | 15 pg/ml | ARG80222 |
| RANTES | 4 pg/ml | ARG80210 |
| TGF beta | 15 pg/ml | ARG80211 |
| TNF alpha | 8 pg/ml | ARG80206 |
| VEGF | 8 pg/ml | ARG80207 |
|
Rat |
| Target | Sensitivity | Cat. no. |
| CXCL1 / CINC1 | 2 pg/ml | ARG80236 |
| EGF | 2 pg/ml | ARG80243 |
| IFN gamma | 8 pg/ml | ARG80240 |
| IgE | 4 ng/ml | ARG80248 |
| IgG1 | 0.8 ng/ml | ARG80239 |
| IL1 alpha | 4 pg/ml | ARG80237 |
| IL1 beta | 30 pg/ml | ARG80235 |
| IL2 | 15 pg/ml | ARG80231 |
| IL4 | 30 pg/ml | ARG80232 |
| IL6 | 30 pg/ml | ARG80233 |
| IL10 | 30 pg/ml | ARG80234 |
| IL17 / IL17A | 8 pg/ml | ARG80247 |
| MCP-1 / CCL2 | 15 pg/ml | ARG80246 |
| MIP-1 alpha | 2 pg/ml | ARG80908 |
| RANTES | 2 pg/ml | ARG80244 |
| SCF | 15 pg/ml | ARG80238 |
| TGF beta | 15 pg/ml | ARG80245 |
| TNF alpha | 30 pg/ml | ARG80241 |
| VEGF | 8 pg/ml | ARG80242 |
|
Other species |
| Target | Sensitivity | Cat. no. |
| Bovine IFN gamma | 8 pg/ml | ARG80250 |
| Monkey IFN gamma | 2 pg/ml | ARG80909 |


